Nos meses de setembro, outubro e novembro, foi feito um projeto, em parceria com a empresa Harpel, de coleta de caixas de leite e semelhantes.
Sendo recolhido um total de 29.655 caixas, que foram encaminhadas para a empresa e serão transformadas em Eternit Ecológicos.
A turma que mais trouxe caixas fará uma viagem, patrocinada pela Harpel, para o parque da Malwee em Jaraguá do Sul.
Agradecemos a todos que colaboraram, principalmente a Harpel e aos alunos e professores.
Turma Pontos Classificação
6 EF 2 9772 1º
7 EF 1 8156 2º
5 EF 2 2138 3º
4 EF 2 2084 4º
6 EF 1 2045 5º
3 EF 2 974 6º
3 EF 1 756 7º
1 EF 3 706 8º
1 EF 2 700 9º
5 EF 1 534 10º
1 EF 1 496 11º
4 EF 1 406 12º
8 EF 2 276 13º
2 EF 2 234 14º
2 EF 1 121 15º
1 EMI 2 109 16º
2 EMI 2 55 17º
7 EF 2 44 18º
3 EMI 1 30 19º
1 EMI 1 14 20º
8 EF 1 5 21º
1 EMI 4 0 22º
2 EM 1 0 22º
Gráficos de desempenho:
























